短期用出力 (3M IJ1220) |
m/¥4,000 |
|
■再剥離性 | あり | |
■粘着力 | 強粘着 | |
■耐久性 | 1年程度 | |
■施工性 | 厚めの素材なので、平面には施工しやすいです。 |
長期用出力(協同制作 JPプレミアム) |
m/¥4,000 |
|
■再剥離性 | なし | |
■粘着力 | 強粘着 | |
■耐久性 | 3年程度 | |
■施工性 | 厚めの素材なので、平面には施工しやすいです。 |
ポスターペーパー(ニチエ株式会社 NIJ-GM) |
m/¥3,500 |
|
■再剥離性 | ー | |
■粘着力 | ー | |
■耐久性 | 屋内1年程度 屋外6ヶ月程度 | |
■施工性 | やや厚めのポスターです。表面にラミネートをします。 |
電飾乳半塩ビ出力(協同制作 KD電飾塩ビ) |
m/¥5,500 |
|
■再剥離性 | なし | |
■粘着力 | 強粘着 | |
■耐久性 | 2〜3年程度 | |
■施工性 | やや厚めの素材です。水貼りがオススメです。 |
電飾透明塩ビ出力(リンテック GIY-43R5) |
m/¥6,000 |
|
■再剥離性 | あり | |
■粘着力 | 強粘着 | |
■耐久性 | 2〜3年程度 | |
■施工性 | やや厚めの素材です。水貼りがオススメです。 |
室内フロア用出力 マット(3M IJ1220orKD7) |
m/¥6,500 |
|
■再剥離性 | あり | |
■粘着力 | 強粘着 | |
■耐久性 | 1年以内 | |
■施工性 | 厚めで硬い素材です。施工しやすいです。 |
室内フロア用出力 グロス(3M IJ1220orKD7) |
m/¥8,000 |
|
■再剥離性 | あり | |
■粘着力 | 強粘着 | |
■耐久性 | 1年以内 | |
■施工性 | 厚めで硬い素材です。施工しやすいです。 |
アルミメディア出力(リンテック GIY-9105) |
m/¥6,500 |
|
■再剥離性 | ややあり | |
■粘着力 | 強粘着 | |
■耐久性 | 1年程度 | |
■施工性 | 硬めで一度伸びると元に戻りません。貼付後ゴムハンマーなどで叩いて接着面となじませます。 |
壁紙 屋内クロス用出力(桜井 WALJET SL) |
m/¥3,000 |
■不燃紙に塩化ビニルを配合し、溶剤インクジェット及びラテックスプリンターの適性を持たせた材料です。 | |
■専用コーティング剤の塗布をおすすめいたします。 | |
■防火認定取得済み。 |
軽量ターポリンUV出力(桜井 SWTF 450) |
m2/¥4,000 |
|
■耐久性 | 短中期屋内外向け(3年) | |
■施工性 | 柔軟性に優れたカール軽減タイプのターポリン。 | |
■防炎認定取得済み。 |
FFシート(内照用ターポリン)出力(IKC ルミジェット-W W-016) |
m2/¥6,500 |
|
■耐久性 | 中期屋外向け(3年) | |
■施工性 | 透過性があるので軽量の大型電飾看板に最適。 | |
■防炎認定取得済み。 |
内貼ユポ出力(桜井 LSYP1270) |
m/¥5,000 |
|
■再剥離性 | ややあり | |
■粘着力 | 強粘着 | |
■耐久性 | 2年程度 | |
■施工性 | 薄めの素材です。水貼りがオススメです。 |
透明塩ビ反転出力 白ラミ(リンテック GIY-43R5) |
m/¥6,500 |
|
■再剥離性 | ややあり | |
■粘着力 | 中粘着 | |
■耐久性 | 2〜3年程度 | |
■施工性 | 内貼。やや厚めの素材です。水貼りがオススメです。ユポより発色が良い。 |
透明塩ビ反転出力 乳半ラミ(リンテック GIY-43R5) |
m/¥6,500 |
|
■再剥離性 | ややあり | |
■粘着力 | 強粘着 | |
■耐久性 | 2〜3年程度 | |
■施工性 | 内貼。やや厚めの素材です。水貼りがオススメです。ユポより発色が良い。 |
超透明塩ビ出力(協同制作 KD-CR) |
m/¥6,500 |
|
■再剥離性 | ややあり | |
■粘着力 | 中粘着 | |
■耐久性 | 1〜2年程度 | |
■施工性 | やや厚めの素材です。水貼りがオススメです。PETと同等の透明度。 |
超透明塩ビ出力(協同制作 KD-CR) |
m/¥7,500 |
|
■再剥離性 | ややあり | |
■粘着力 | 中粘着 | |
■耐久性 | 1〜2年程度 | |
■施工性 | やや厚めの素材です。水貼りがオススメです。PETと同等の透明度。 |
短期用出力(3M IJ1220) |
m/¥4,000 |
|
■再剥離性 | あり | |
■粘着力 | 強粘着 | |
■耐久性 | 1年程度 | |
■施工性 | 厚めの素材なので、平面には施工しやすいです。 |
短期用エア抜け出力(3M IJ1220C) |
m/¥5,000 |
|
■再剥離性 | あり | |
■粘着力 | 強粘着 | |
■耐久性 | 1年程度 | |
■施工性 | 厚めの素材なので、平面には施工しやすいです。糊面にエア抜けの溝があります。 |
中期用出力(3M IJ5341) |
m/¥6,500 |
|
■再剥離性 | あり | |
■粘着力 | 中粘着 | |
■耐久性 | 2〜3年程度 | |
■施工性 | 薄めの素材なので、曲面にも多少対応可です。 |
中期用エア抜け出力(AVERY MPI 2004EA) |
m/¥7,500 |
|
■再剥離性 | あり | |
■粘着力 | 強粘着 | |
■耐久性 | 2〜3年程度 | |
■施工性 | 薄めの素材なので、曲面にも対応可能です。糊面にエア抜けの溝があります。 |
長期用エア抜け出力 A(3M IJ180 CV3-10) |
m/¥11,000 |
|
■再剥離性 | あり | |
■粘着力 | 強粘着 | |
■耐久性 | 3年以上 | |
■施工性 | 薄めの素材なので、曲面にも対応可能です。糊面にエア抜けの溝があります。 |
長期用エア抜け出力 B(3M IJ5331 CV3) |
m/¥7,500 |
|
■再剥離性 | なし | |
■粘着力 | 強粘着 | |
■耐久性 | 3年以上 | |
■施工性 | 薄めの素材なので、曲面にも対応可能です。糊面にエア抜けの溝があります。 |
アルポリ(アルミ複合板) 3mm |
・3×6 (910mm × 1820mm)
1枚/¥14,000 ・4×8 (1220mm × 2440mm) 1枚/¥23,000 |
鉄や木材と比べ錆びにくく、看板用途としては最適です。 また、きりかき、穴あけ等の加工が可能なため、店舗内装やディスプレイにも適しています。 軽量で割れず、現場での切断も可能なため、施工負担も軽減します。 |
CPパネル(スチレンボード)7mm |
・3×6 (910mm × 1820mm)
1枚/¥11,000 ・4×8 (1220mm × 2440mm) 1枚/¥20,000 |
パネルの両面に上質紙をマウントした加工しやすいパネルで、カッターで簡単にカットできます。 イベントパネルなどでよく使用されます。 |
※盤面+インクジェット出力貼加工は含みません